Allgemeine Information über Gransee |
|||
Bundesland | Brandenburg | ||
Landkreis | Oberhavel | ||
Amt | Gransee und Gemeinden | ||
Höhe | 65 m Ü. 00 | ||
Fläche | 121,15 Km² | ||
Einwohner | 3980 | ||
Bevölkerungsdichte | 53 Einwohner je Km² | ||
Postleitzahl | 16775 | ||
Tel: Vorwahl | 03306 | ||
Kfz-Zeichen | OHV | ||
Stadtverwaltung |
Baustr. 56 16775 Gransee Tel: 03306 / 751-0 |
||
Bürgermeister | Gruschinske | ||
|
|
||
Strittmatter - Gymnasium | Zentrale Bußgeldstelle | ||
Werner von Siemens - Schule | Amt und Gemeinden | ||
Stadtschule | Polizeiwache | ||
|
Vereine |
Hilfseinrichtungen |
|
SV Eintracht Gransee Fußball, Vollyball | DRK Kreisvorstand Gransee | ||
Kegeln und Gymnastik | Krankenhaus Gransee | ||
VSV Gransee und SG Gransee-Lindow, Vollyball | THW Gransee | ||
Fallschirmsport Gemeinschaft | |||
Schützenverein Gransee e.V. | |||
SV Altlüdersdorf, Fußball | |||
TC 92 Gransee, Tennis | |||
Stadtinformation
- Details
- Zugriffe: 10186